ETFs and Index Funds Explained: A Beginner's Guide
Index funds and ETFs let you own hundreds of companies in one low-cost investment. Here's how they work, why fees matter, and how to get started.
Bitcoin, Ethereum & top coins, live.
Showing the top 245 coins by market value. Search finds any of 15,000+ coins.
| # | Coin | Price (EUR) | 24h | 7d | 7-day chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €68,352.35 | ▼ 1.9% | ▼ 3.5% | ||
| 2 | €2,008.66 | ▼ 1.5% | ▼ 2.0% | ||
| 4 | €617.52 | ▼ 2.2% | ▼ 5.5% | ||
| 5 | €1.11 | ▲ 0.1% | ▼ 3.3% | ||
| 7 | €81.87 | ▼ 2.6% | ▼ 7.5% | ||
| 8 | €0.2863 | ▲ 1.8% | ▼ 2.1% | ||
| 9 | €0.9201 | ▲ 0.0% | ▼ 0.4% | ||
| 10 | €74.46 | ▼ 2.7% | ▲ 8.0% | ||
| 11 | €1,009.17 | ▼ 10.6% | ▼ 6.6% | ||
| 12 | €555.43 | ▲ 3.2% | ▲ 4.9% | ||
| 13 | €0.06582 | ▼ 1.9% | ▼ 4.1% | ||
| 15 | €65.73 | ▼ 1.8% | ▼ 3.4% | ||
| 16 | €8.28 | ▼ 1.1% | ▲ 2.8% | ||
| 17 | €9.87 | ▼ 2.4% | ▼ 2.1% | ||
| 18 | €0.1667 | ▼ 2.2% | ▼ 7.8% | ||
| 19 | €0.1437 | ▼ 3.7% | ▼ 3.5% | ||
| 20 | €245.32 | ▼ 1.4% | ▼ 1.6% | ||
| 21 | €3.36 | ▼ 8.7% | ▼ 14.1% | ||
| 24 | €0.005655 | ▲ 5.5% | ▼ 11.0% | ||
| 25 | €6.24 | ▼ 2.9% | ▲ 0.0% | ||
| 26 | €47.90 | ▼ 2.5% | ▼ 4.4% | ||
| 27 | €0.8895 | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 28 | €0.08334 | ▼ 1.8% | ▼ 4.2% | ||
| 29 | €7.43 | ▼ 3.0% | ▼ 4.7% | ||
| 30 | €0.7689 | ▼ 3.5% | ▼ 4.4% | ||
| 31 | €1.03 | ▼ 3.2% | ▼ 3.9% | ||
| 32 | €3,473.37 | ▼ 0.0% | ▼ 2.5% | ||
| 33 | €0.06172 | ▼ 2.5% | ▼ 9.0% | ||
| 34 | €0.8915 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 35 | €172.77 | ▼ 2.1% | ▼ 3.0% | ||
| 36 | €0.8915 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 37 | €0.000004057 | ▼ 2.3% | ▼ 5.7% | ||
| 38 | €196.93 | ▼ 4.3% | ▼ 10.5% | ||
| 39 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 40 | €0.04457 | ▼ 1.8% | ▼ 5.3% | ||
| 41 | €1.03 | ▲ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 42 | €96.14 | ▼ 4.6% | ▼ 0.1% | ||
| 43 | €0.1496 | ▼ 6.4% | ▼ 18.9% | ||
| 44 | €1.02 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 45 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 46 | €0.000004164 | ▼ 3.3% | ▲ 8.9% | ||
| 47 | €113.01 | ▼ 5.4% | ▼ 2.9% | ||
| 48 | €0.7416 | ▼ 3.3% | ▼ 14.6% | ||
| 49 | €0.3402 | ▼ 4.0% | ▼ 5.9% | ||
| 50 | €1.02 | ▲ 0.1% | ▲ 0.4% | ||
| 51 | €0.8842 | ▲ 0.0% | ▼ 0.3% | ||
| 52 | €0.003494 | ▼ 4.4% | ▼ 5.0% | ||
| 53 | €3,486.59 | ▼ 0.1% | ▼ 2.4% | ||
| 54 | €0.6176 | ▼ 0.9% | ▼ 1.8% | ||
| 55 | €0.04528 | ▲ 1.8% | ▼ 3.2% | ||
| 56 | €0.8898 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 57 | €0.8286 | ▼ 2.3% | ▼ 5.8% | ||
| 58 | €0.4184 | ▼ 0.6% | ▼ 7.7% | ||
| 59 | €0.05752 | ▼ 3.0% | ▼ 0.0% | ||
| 60 | €1.90 | ▼ 4.0% | ▼ 2.0% | ||
| 61 | €0.8884 | ▼ 0.2% | ▼ 0.0% | ||
| 62 | €0.8309 | ▼ 6.6% | ▼ 32.3% | ||
| 63 | €0.000001391 | ▲ 1.4% | ▼ 3.4% | ||
| 64 | €2.18 | ▼ 2.9% | ▼ 5.0% | ||
| 65 | €0.3253 | ▼ 5.2% | ▼ 15.8% | ||
| 66 | €0.8899 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 67 | €0.8914 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 68 | €1.55 | ▼ 2.3% | ▼ 7.3% | ||
| 69 | €0.126 | ▲ 1.7% | ▲ 2.6% | ||
| 70 | €6.16 | ▼ 1.8% | ▼ 7.9% | ||
| 71 | €0.1365 | ▼ 4.7% | ▼ 8.2% | ||
| 72 | €18.81 | ▼ 5.9% | ▼ 13.4% | ||
| 73 | €8.49 | ▼ 0.4% | ▼ 2.0% | ||
| 74 | €6.33 | ▼ 0.3% | ▼ 3.0% | ||
| 75 | €0.07802 | ▼ 2.3% | ▼ 2.1% | ||
| 76 | €0.8903 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ||
| 77 | €0.02794 | ▼ 4.0% | ▼ 10.0% | ||
| 78 | €0.06722 | ▼ 2.8% | ▼ 0.8% | ||
| 79 | €0.08102 | ▼ 2.7% | ▼ 11.7% | ||
| 80 | €0.2153 | ▼ 5.1% | ▼ 11.6% | ||
| 81 | €1.33 | ▼ 4.5% | ▼ 10.6% | ||
| 82 | €2.71 | ▼ 3.2% | ▲ 2.3% | ||
| 83 | €1.25 | ▼ 4.9% | ▼ 14.1% | ||
| 84 | €0.6661 | ▼ 1.8% | ▼ 5.9% | ||
| 85 | €0.7691 | ▼ 0.3% | ▼ 3.2% | ||
| 86 | €6.23 | ▼ 3.6% | ▼ 9.4% | ||
| 87 | €0.8896 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 88 | €1.51 | ▼ 4.6% | ▲ 5.7% | ||
| 89 | €0.03578 | ▼ 2.4% | ▲ 1.8% | ||
| 90 | €10.04 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 91 | €0.02742 | ▼ 1.7% | ▼ 8.3% | ||
| 92 | €0.2852 | ▼ 2.3% | ▲ 6.5% | ||
| 93 | €40.51 | ▼ 5.4% | ▼ 16.3% | ||
| 94 | €1.63 | ▼ 3.3% | ▼ 13.2% | ||
| 95 | €0.5113 | ▼ 4.1% | ▼ 11.1% | ||
| 96 | €0.06466 | ▲ 0.4% | ▼ 1.6% | ||
| 97 | €0.9406 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 98 | €0.8904 | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 99 | €0.5422 | ▼ 3.1% | ▼ 10.7% | ||
| 100 | €0.005331 | ▼ 1.5% | ▼ 0.9% | ||
| 101 | €0.4626 | ▼ 1.9% | ▲ 2.8% | ||
| 102 | €0.9986 | ▲ 0.0% | ▲ 0.3% | ||
| 103 | €1.22 | ▼ 10.0% | ▼ 21.9% | ||
| 104 | €0.8894 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 105 | €1.06 | ▲ 0.0% | ▲ 0.4% | ||
| 106 | €0.05544 | ▼ 3.2% | ▼ 14.6% | ||
| 107 | €0.8903 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 108 | €0.0241 | ▲ 0.9% | ▲ 3.1% | ||
| 109 | €0.004953 | ▼ 3.1% | ▼ 12.9% | ||
| 110 | €0.01076 | ▲ 582.3% | ▲ 0.6% | ||
| 111 | €0.5301 | ▼ 4.4% | ▼ 10.4% | ||
| 112 | €1.40 | ▼ 5.0% | ▼ 6.3% | ||
| 113 | €0.3891 | ▼ 5.6% | ▼ 17.2% | ||
| 114 | €0.006084 | ▼ 5.2% | ▼ 7.3% | ||
| 115 | €0.2324 | ▼ 4.7% | ▼ 22.0% | ||
| 116 | €1.35 | ▼ 5.7% | ▼ 15.5% | ||
| 117 | €0.4877 | ▼ 7.7% | ▼ 20.2% | ||
| 118 | €0.005803 | ▼ 13.1% | ▼ 12.5% | ||
| 119 | €0.5123 | ▼ 2.7% | ▼ 5.9% | ||
| 120 | €0.9897 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 121 | €0.1366 | ▼ 3.9% | ▼ 10.5% | ||
| 122 | €0.0000003214 | ▼ 0.3% | ▼ 1.5% | ||
| 123 | €112.48 | ▲ 0.3% | ▼ 1.9% | ||
| 124 | €14.77 | ▼ 1.8% | ▼ 3.1% | ||
| 125 | €0.3089 | ▼ 2.1% | ▼ 7.4% | ||
| 126 | €1.04 | ▲ 11.4% | ▲ 13.6% | ||
| 127 | €0.2687 | ▼ 5.9% | ▼ 14.7% | ||
| 128 | €104.43 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 129 | €0.04147 | ▼ 2.4% | ▼ 9.5% | ||
| 130 | €0.0779 | ▼ 4.7% | ▼ 11.3% | ||
| 131 | €0.03588 | ▼ 4.3% | ▼ 12.6% | ||
| 132 | €0.8908 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 133 | €0.05691 | ▼ 9.5% | ▼ 10.3% | ||
| 134 | €0.8825 | ▼ 0.3% | ▲ 0.2% | ||
| 135 | €1.54 | ▼ 4.6% | ▼ 9.9% | ||
| 136 | €0.0139 | ▲ 1.2% | ▼ 4.0% | ||
| 137 | €0.888 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 138 | €93.60 | ▲ 1.0% | ▼ 5.5% | ||
| 139 | €16.42 | ▼ 1.0% | ▼ 4.3% | ||
| 140 | €0.09641 | ▼ 4.5% | ▼ 9.7% | ||
| 141 | €0.29 | ▼ 3.2% | ▼ 10.2% | ||
| 142 | €0.2184 | ▼ 1.3% | ▼ 11.2% | ||
| 143 | €0.1 | ▼ 4.9% | ▲ 0.2% | ||
| 144 | €0.00000107 | ▲ 0.5% | ▲ 2.8% | ||
| 145 | €0.09577 | ▼ 5.4% | ▼ 2.1% | ||
| 146 | €0.000002452 | ▼ 4.4% | ▼ 8.3% | ||
| 147 | €0.9157 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 148 | €0.04028 | ▼ 1.7% | ▼ 4.8% | ||
| 149 | €0.0000002079 | ▼ 0.3% | ▼ 0.9% | ||
| 150 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 151 | €0.00003626 | ▼ 2.9% | ▼ 8.2% | ||
| 152 | €11.27 | ▼ 1.6% | ▼ 11.1% | ||
| 153 | €0.7769 | ▼ 4.9% | ▼ 9.3% | ||
| 154 | €0.8827 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 155 | €0.00001986 | ▼ 2.0% | ▼ 1.9% | ||
| 156 | €0.01715 | ▼ 3.5% | ▼ 10.9% | ||
| 157 | €0.003723 | ▼ 15.8% | ▲ 26.5% | ||
| 158 | €0.2102 | ▲ 8.8% | ▼ 19.9% | ||
| 159 | €0.0284 | ▼ 2.4% | ▼ 7.3% | ||
| 160 | €53.91 | ▼ 2.0% | ▼ 4.5% | ||
| 161 | €0.8908 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 162 | €4.22 | ▼ 3.4% | ▼ 7.5% | ||
| 163 | €0.01502 | ▼ 10.0% | ▼ 21.1% | ||
| 164 | €2.69 | ▼ 1.6% | ▼ 10.2% | ||
| 165 | €17.59 | ▼ 2.3% | ▼ 7.7% | ||
| 166 | €0.001736 | ▼ 5.5% | ▼ 10.4% | ||
| 167 | €0.9986 | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | ||
| 168 | €0.3448 | ▼ 6.6% | ▼ 18.0% | ||
| 169 | €122.25 | ▼ 1.2% | ▼ 6.6% | ||
| 170 | €0.9014 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 171 | €0.3109 | ▼ 4.6% | ▼ 18.1% | ||
| 172 | €0.5083 | ▲ 9.0% | ▼ 7.7% | ||
| 173 | €0.1114 | ▼ 4.5% | ▼ 15.6% | ||
| 174 | €0.1601 | ▼ 1.4% | ▼ 7.5% | ||
| 175 | €0.03443 | ▼ 1.4% | ▼ 7.8% | ||
| 176 | €43.92 | ▼ 2.7% | ▼ 7.3% | ||
| 177 | €0.8887 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ||
| 178 | €0.003236 | ▼ 2.8% | ▼ 13.6% | ||
| 179 | €0.1368 | ▼ 3.4% | ▼ 10.7% | ||
| 180 | €0.02697 | ▼ 5.2% | ▼ 27.0% | ||
| 181 | €0.9799 | ▼ 2.5% | ▲ 1.0% | ||
| 182 | €1.69 | ▼ 4.5% | ▼ 15.8% | ||
| 183 | €0.5257 | ▼ 2.4% | ▼ 14.5% | ||
| 184 | €0.2079 | ▼ 3.2% | ▼ 3.6% | ||
| 185 | €0.001747 | ▲ 3.4% | ▲ 9.4% | ||
| 186 | €0.9807 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 187 | €0.05963 | ▼ 2.4% | ▼ 5.5% | ||
| 188 | €0.8903 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 189 | €0.1489 | ▼ 3.7% | ▼ 6.4% | ||
| 190 | €0.3561 | ▼ 4.1% | ▼ 8.0% | ||
| 191 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 192 | €0.005649 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 193 | €0.355 | ▼ 4.0% | ▲ 7.3% | ||
| 194 | €1.27 | ▲ 0.2% | ▲ 1.1% | ||
| 195 | €0.8898 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 196 | €1.64 | ▲ 2.5% | ▼ 16.6% | ||
| 197 | €0.2404 | ▼ 3.8% | ▼ 13.4% | ||
| 198 | €0.1382 | ▼ 0.5% | ▲ 0.2% | ||
| 199 | €97.16 | ▼ 0.0% | ▲ 1.9% | ||
| 200 | €0.8902 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 201 | €63.94 | ▼ 3.0% | ▼ 9.4% | ||
| 202 | €0.889 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 203 | €0.2957 | ▼ 6.7% | ▼ 7.6% | ||
| 204 | €0.1323 | ▼ 3.1% | ▼ 16.5% | ||
| 205 | €1.42 | ▼ 1.0% | ▲ 1.7% | ||
| 206 | €0.03312 | ▼ 3.7% | ▼ 19.3% | ||
| 207 | €0.7323 | ▼ 3.1% | ▼ 12.6% | ||
| 208 | €0.127 | ▼ 0.7% | ▼ 7.3% | ||
| 209 | €0.01733 | ▼ 0.9% | ▼ 6.4% | ||
| 210 | €0.3928 | ▼ 10.0% | ▲ 6.8% | ||
| 211 | €0.003163 | ▼ 1.6% | ▼ 9.7% | ||
| 212 | €0.06355 | ▼ 3.0% | ▼ 7.3% | ||
| 213 | €0.02483 | ▼ 3.7% | ▼ 79.0% | ||
| 214 | €1.72 | ▼ 0.8% | ▼ 5.6% | ||
| 215 | €0.03158 | ▼ 3.2% | ▼ 9.4% | ||
| 216 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 217 | €0.07033 | ▼ 1.5% | ▼ 12.4% | ||
| 218 | €0.1734 | ▼ 16.2% | ▼ 20.6% | ||
| 219 | €0.8902 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 220 | €0.3859 | ▼ 6.9% | ▼ 13.2% | ||
| 221 | €0.0389 | ▼ 4.1% | ▼ 8.1% | ||
| 222 | €1.93 | ▼ 7.0% | ▼ 9.7% | ||
| 223 | €22.55 | ▼ 12.2% | ▼ 14.6% | ||
| 224 | €0.1165 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 225 | €0.01045 | ▼ 2.0% | ▼ 8.3% | ||
| 226 | €0.01373 | ▼ 7.0% | ▼ 7.0% | ||
| 227 | €0.05649 | ▼ 1.6% | ▼ 1.9% | ||
| 228 | €0.1084 | ▼ 2.9% | ▼ 7.5% | ||
| 229 | €115.91 | ▼ 3.2% | ▼ 6.5% | ||
| 230 | €0.000005332 | ▼ 3.6% | ▼ 13.4% | ||
| 231 | €0.1067 | ▼ 5.4% | ▼ 19.9% | ||
| 232 | €0.02027 | ▼ 8.1% | ▼ 16.7% | ||
| 233 | €0.0331 | ▼ 1.2% | ▼ 0.2% | ||
| 234 | €1.03 | ▲ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 235 | €0.08107 | ▲ 0.0% | ▼ 5.4% | ||
| 236 | €0.8996 | ▼ 0.4% | ▼ 0.6% | ||
| 237 | €0.9897 | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ||
| 238 | €1.06 | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ||
| 239 | €249.22 | ▼ 1.3% | ▼ 12.0% | ||
| 240 | €0.8887 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 241 | €0.1025 | ▼ 4.6% | ▼ 10.0% | ||
| 242 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 243 | €2.85 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 244 | €0.06526 | ▲ 2.1% | ▼ 23.2% | ||
| 245 | €0.8885 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 246 | €64.07 | ▼ 2.9% | ▼ 9.3% | ||
| 247 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 248 | €0.07086 | ▼ 2.2% | ▼ 8.3% | ||
| 249 | €0.2841 | ▼ 6.3% | ▼ 4.5% | ||
| 250 | €0.06408 | ▼ 3.1% | ▼ 3.3% |
Updating Coins traded on Binance update live, tick by tick. Other data: CoinGecko, updated 08:05 UTC. Converted with ECB rates.
Index funds and ETFs let you own hundreds of companies in one low-cost investment. Here's how they work, why fees matter, and how to get started.
An emergency fund is the foundation of every good money plan. Here's how much you need, where to keep it, and a five-step plan to build it without feeling the pinch.