KiwiSaver Explained: A Beginner's Guide for New Zealanders
KiwiSaver is New Zealand's voluntary retirement savings scheme. Here's how contributions work, how to pick a fund type and when you can use the money.
Bitcoin, Ethereum & top coins, live.
Showing the top 245 coins by market value. Search finds any of 15,000+ coins.
| # | Coin | Price (NZD) | 24h | 7d | 7-day chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $136,253.58 | ▼ 1.9% | ▼ 3.5% | ||
| 2 | $4,004.06 | ▼ 1.5% | ▼ 2.0% | ||
| 4 | $1,230.96 | ▼ 2.2% | ▼ 5.5% | ||
| 5 | $2.22 | ▲ 0.1% | ▼ 3.3% | ||
| 7 | $163.21 | ▼ 2.6% | ▼ 7.5% | ||
| 8 | $0.5707 | ▲ 1.8% | ▼ 2.1% | ||
| 9 | $1.83 | ▲ 0.0% | ▼ 0.4% | ||
| 10 | $148.42 | ▼ 2.7% | ▲ 8.0% | ||
| 11 | $2,011.69 | ▼ 10.6% | ▼ 6.6% | ||
| 12 | $1,107.19 | ▲ 3.2% | ▲ 4.9% | ||
| 13 | $0.1312 | ▼ 1.9% | ▼ 4.1% | ||
| 15 | $131.02 | ▼ 1.8% | ▼ 3.4% | ||
| 16 | $16.51 | ▼ 1.1% | ▲ 2.8% | ||
| 17 | $19.67 | ▼ 2.4% | ▼ 2.1% | ||
| 18 | $0.3322 | ▼ 2.2% | ▼ 7.8% | ||
| 19 | $0.2864 | ▼ 3.7% | ▼ 3.5% | ||
| 20 | $489.02 | ▼ 1.4% | ▼ 1.6% | ||
| 21 | $6.70 | ▼ 8.7% | ▼ 14.1% | ||
| 24 | $0.01127 | ▲ 5.5% | ▼ 11.0% | ||
| 25 | $12.44 | ▼ 2.9% | ▲ 0.0% | ||
| 26 | $95.49 | ▼ 2.5% | ▼ 4.4% | ||
| 27 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 28 | $0.1661 | ▼ 1.8% | ▼ 4.2% | ||
| 29 | $14.80 | ▼ 3.0% | ▼ 4.7% | ||
| 30 | $1.53 | ▼ 3.5% | ▼ 4.4% | ||
| 31 | $2.06 | ▼ 3.2% | ▼ 3.9% | ||
| 32 | $6,923.81 | ▼ 0.0% | ▼ 2.5% | ||
| 33 | $0.123 | ▼ 2.5% | ▼ 9.0% | ||
| 34 | $1.78 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 35 | $344.40 | ▼ 2.1% | ▼ 3.0% | ||
| 36 | $1.78 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 37 | $0.000008087 | ▼ 2.3% | ▼ 5.7% | ||
| 38 | $392.57 | ▼ 4.3% | ▼ 10.5% | ||
| 39 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 40 | $0.08885 | ▼ 1.8% | ▼ 5.3% | ||
| 41 | $2.04 | ▲ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 42 | $191.64 | ▼ 4.6% | ▼ 0.1% | ||
| 43 | $0.2983 | ▼ 6.4% | ▼ 18.9% | ||
| 44 | $2.03 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 45 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 46 | $0.0000083 | ▼ 3.3% | ▲ 8.9% | ||
| 47 | $225.27 | ▼ 5.4% | ▼ 2.9% | ||
| 48 | $1.48 | ▼ 3.3% | ▼ 14.6% | ||
| 49 | $0.6781 | ▼ 4.0% | ▼ 5.9% | ||
| 50 | $2.03 | ▲ 0.1% | ▲ 0.4% | ||
| 51 | $1.76 | ▲ 0.0% | ▼ 0.3% | ||
| 52 | $0.006965 | ▼ 4.4% | ▼ 5.0% | ||
| 53 | $6,950.17 | ▼ 0.1% | ▼ 2.4% | ||
| 54 | $1.23 | ▼ 0.9% | ▼ 1.8% | ||
| 55 | $0.09027 | ▲ 1.8% | ▼ 3.2% | ||
| 56 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 57 | $1.65 | ▼ 2.3% | ▼ 5.8% | ||
| 58 | $0.8341 | ▼ 0.6% | ▼ 7.7% | ||
| 59 | $0.1147 | ▼ 3.0% | ▼ 0.0% | ||
| 60 | $3.79 | ▼ 4.0% | ▼ 2.0% | ||
| 61 | $1.77 | ▼ 0.2% | ▼ 0.0% | ||
| 62 | $1.66 | ▼ 6.6% | ▼ 32.3% | ||
| 63 | $0.000002773 | ▲ 1.4% | ▼ 3.4% | ||
| 64 | $4.34 | ▼ 2.9% | ▼ 5.0% | ||
| 65 | $0.6484 | ▼ 5.2% | ▼ 15.8% | ||
| 66 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 67 | $1.78 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 68 | $3.09 | ▼ 2.3% | ▼ 7.3% | ||
| 69 | $0.2511 | ▲ 1.7% | ▲ 2.6% | ||
| 70 | $12.28 | ▼ 1.8% | ▼ 7.9% | ||
| 71 | $0.272 | ▼ 4.7% | ▼ 8.2% | ||
| 72 | $37.50 | ▼ 5.9% | ▼ 13.4% | ||
| 73 | $16.92 | ▼ 0.4% | ▼ 2.0% | ||
| 74 | $12.62 | ▼ 0.3% | ▼ 3.0% | ||
| 75 | $0.1555 | ▼ 2.3% | ▼ 2.1% | ||
| 76 | $1.77 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ||
| 77 | $0.05569 | ▼ 4.0% | ▼ 10.0% | ||
| 78 | $0.134 | ▼ 2.8% | ▼ 0.8% | ||
| 79 | $0.1615 | ▼ 2.7% | ▼ 11.7% | ||
| 80 | $0.4293 | ▼ 5.1% | ▼ 11.6% | ||
| 81 | $2.65 | ▼ 4.5% | ▼ 10.6% | ||
| 82 | $5.40 | ▼ 3.2% | ▲ 2.3% | ||
| 83 | $2.49 | ▼ 4.9% | ▼ 14.1% | ||
| 84 | $1.33 | ▼ 1.8% | ▼ 5.9% | ||
| 85 | $1.53 | ▼ 0.3% | ▼ 3.2% | ||
| 86 | $12.42 | ▼ 3.6% | ▼ 9.4% | ||
| 87 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 88 | $3.00 | ▼ 4.6% | ▲ 5.7% | ||
| 89 | $0.07132 | ▼ 2.4% | ▲ 1.8% | ||
| 90 | $20.01 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 91 | $0.05465 | ▼ 1.7% | ▼ 8.3% | ||
| 92 | $0.5685 | ▼ 2.3% | ▲ 6.5% | ||
| 93 | $80.76 | ▼ 5.4% | ▼ 16.3% | ||
| 94 | $3.25 | ▼ 3.3% | ▼ 13.2% | ||
| 95 | $1.02 | ▼ 4.1% | ▼ 11.1% | ||
| 96 | $0.1289 | ▲ 0.4% | ▼ 1.6% | ||
| 97 | $1.88 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 98 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 99 | $1.08 | ▼ 3.1% | ▼ 10.7% | ||
| 100 | $0.01063 | ▼ 1.5% | ▼ 0.9% | ||
| 101 | $0.9221 | ▼ 1.9% | ▲ 2.8% | ||
| 102 | $1.99 | ▲ 0.0% | ▲ 0.3% | ||
| 103 | $2.43 | ▼ 10.0% | ▼ 21.9% | ||
| 104 | $1.77 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 105 | $2.11 | ▲ 0.0% | ▲ 0.4% | ||
| 106 | $0.1105 | ▼ 3.2% | ▼ 14.6% | ||
| 107 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 108 | $0.04803 | ▲ 0.9% | ▲ 3.1% | ||
| 109 | $0.009873 | ▼ 3.1% | ▼ 12.9% | ||
| 110 | $0.02145 | ▲ 582.3% | ▲ 0.6% | ||
| 111 | $1.06 | ▼ 4.4% | ▼ 10.4% | ||
| 112 | $2.79 | ▼ 5.0% | ▼ 6.3% | ||
| 113 | $0.7757 | ▼ 5.6% | ▼ 17.2% | ||
| 114 | $0.01213 | ▼ 5.2% | ▼ 7.3% | ||
| 115 | $0.4633 | ▼ 4.7% | ▼ 22.0% | ||
| 116 | $2.68 | ▼ 5.7% | ▼ 15.5% | ||
| 117 | $0.9722 | ▼ 7.7% | ▼ 20.2% | ||
| 118 | $0.01157 | ▼ 13.1% | ▼ 12.5% | ||
| 119 | $1.02 | ▼ 2.7% | ▼ 5.9% | ||
| 120 | $1.97 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 121 | $0.2723 | ▼ 3.9% | ▼ 10.5% | ||
| 122 | $0.0000006407 | ▼ 0.3% | ▼ 1.5% | ||
| 123 | $224.22 | ▲ 0.3% | ▼ 1.9% | ||
| 124 | $29.45 | ▼ 1.8% | ▼ 3.1% | ||
| 125 | $0.6157 | ▼ 2.1% | ▼ 7.4% | ||
| 126 | $2.08 | ▲ 11.4% | ▲ 13.6% | ||
| 127 | $0.5356 | ▼ 5.9% | ▼ 14.7% | ||
| 128 | $208.17 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 129 | $0.08268 | ▼ 2.4% | ▼ 9.5% | ||
| 130 | $0.1553 | ▼ 4.7% | ▼ 11.3% | ||
| 131 | $0.07152 | ▼ 4.3% | ▼ 12.6% | ||
| 132 | $1.78 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 133 | $0.1134 | ▼ 9.5% | ▼ 10.3% | ||
| 134 | $1.76 | ▼ 0.3% | ▲ 0.2% | ||
| 135 | $3.07 | ▼ 4.6% | ▼ 9.9% | ||
| 136 | $0.02772 | ▲ 1.2% | ▼ 4.0% | ||
| 137 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 138 | $186.58 | ▲ 1.0% | ▼ 5.5% | ||
| 139 | $32.74 | ▼ 1.0% | ▼ 4.3% | ||
| 140 | $0.1922 | ▼ 4.5% | ▼ 9.7% | ||
| 141 | $0.578 | ▼ 3.2% | ▼ 10.2% | ||
| 142 | $0.4353 | ▼ 1.3% | ▼ 11.2% | ||
| 143 | $0.1994 | ▼ 4.9% | ▲ 0.2% | ||
| 144 | $0.000002133 | ▲ 0.5% | ▲ 2.8% | ||
| 145 | $0.1909 | ▼ 5.4% | ▼ 2.1% | ||
| 146 | $0.000004888 | ▼ 4.4% | ▼ 8.3% | ||
| 147 | $1.83 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 148 | $0.08029 | ▼ 1.7% | ▼ 4.8% | ||
| 149 | $0.0000004144 | ▼ 0.3% | ▼ 0.9% | ||
| 150 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 151 | $0.00007228 | ▼ 2.9% | ▼ 8.2% | ||
| 152 | $22.46 | ▼ 1.6% | ▼ 11.1% | ||
| 153 | $1.55 | ▼ 4.9% | ▼ 9.3% | ||
| 154 | $1.76 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 155 | $0.00003958 | ▼ 2.0% | ▼ 1.9% | ||
| 156 | $0.03418 | ▼ 3.5% | ▼ 10.9% | ||
| 157 | $0.007422 | ▼ 15.8% | ▲ 26.5% | ||
| 158 | $0.419 | ▲ 8.8% | ▼ 19.9% | ||
| 159 | $0.0566 | ▼ 2.4% | ▼ 7.3% | ||
| 160 | $107.45 | ▼ 2.0% | ▼ 4.5% | ||
| 161 | $1.78 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 162 | $8.41 | ▼ 3.4% | ▼ 7.5% | ||
| 163 | $0.02994 | ▼ 10.0% | ▼ 21.1% | ||
| 164 | $5.37 | ▼ 1.6% | ▼ 10.2% | ||
| 165 | $35.07 | ▼ 2.3% | ▼ 7.7% | ||
| 166 | $0.003461 | ▼ 5.5% | ▼ 10.4% | ||
| 167 | $1.99 | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | ||
| 168 | $0.6873 | ▼ 6.6% | ▼ 18.0% | ||
| 169 | $243.70 | ▼ 1.2% | ▼ 6.6% | ||
| 170 | $1.80 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 171 | $0.6197 | ▼ 4.6% | ▼ 18.1% | ||
| 172 | $1.01 | ▲ 9.0% | ▼ 7.7% | ||
| 173 | $0.2221 | ▼ 4.5% | ▼ 15.6% | ||
| 174 | $0.3191 | ▼ 1.4% | ▼ 7.5% | ||
| 175 | $0.06863 | ▼ 1.4% | ▼ 7.8% | ||
| 176 | $87.55 | ▼ 2.7% | ▼ 7.3% | ||
| 177 | $1.77 | ▼ 0.2% | ▼ 0.2% | ||
| 178 | $0.006451 | ▼ 2.8% | ▼ 13.6% | ||
| 179 | $0.2727 | ▼ 3.4% | ▼ 10.7% | ||
| 180 | $0.05375 | ▼ 5.2% | ▼ 27.0% | ||
| 181 | $1.95 | ▼ 2.5% | ▲ 1.0% | ||
| 182 | $3.38 | ▼ 4.5% | ▼ 15.8% | ||
| 183 | $1.05 | ▼ 2.4% | ▼ 14.5% | ||
| 184 | $0.4145 | ▼ 3.2% | ▼ 3.6% | ||
| 185 | $0.003482 | ▲ 3.4% | ▲ 9.4% | ||
| 186 | $1.96 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 187 | $0.1189 | ▼ 2.4% | ▼ 5.5% | ||
| 188 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 189 | $0.2968 | ▼ 3.7% | ▼ 6.4% | ||
| 190 | $0.7098 | ▼ 4.1% | ▼ 8.0% | ||
| 191 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 192 | $0.01126 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 193 | $0.7076 | ▼ 4.0% | ▲ 7.3% | ||
| 194 | $2.52 | ▲ 0.2% | ▲ 1.1% | ||
| 195 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 196 | $3.27 | ▲ 2.5% | ▼ 16.6% | ||
| 197 | $0.4792 | ▼ 3.8% | ▼ 13.4% | ||
| 198 | $0.2756 | ▼ 0.5% | ▲ 0.2% | ||
| 199 | $193.67 | ▼ 0.0% | ▲ 1.9% | ||
| 200 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 201 | $127.45 | ▼ 3.0% | ▼ 9.4% | ||
| 202 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 203 | $0.5895 | ▼ 6.7% | ▼ 7.6% | ||
| 204 | $0.2638 | ▼ 3.1% | ▼ 16.5% | ||
| 205 | $2.83 | ▼ 1.0% | ▲ 1.7% | ||
| 206 | $0.06602 | ▼ 3.7% | ▼ 19.3% | ||
| 207 | $1.46 | ▼ 3.1% | ▼ 12.6% | ||
| 208 | $0.2531 | ▼ 0.7% | ▼ 7.3% | ||
| 209 | $0.03455 | ▼ 0.9% | ▼ 6.4% | ||
| 210 | $0.783 | ▼ 10.0% | ▲ 6.8% | ||
| 211 | $0.006305 | ▼ 1.6% | ▼ 9.7% | ||
| 212 | $0.1267 | ▼ 3.0% | ▼ 7.3% | ||
| 213 | $0.04949 | ▼ 3.7% | ▼ 79.0% | ||
| 214 | $3.43 | ▼ 0.8% | ▼ 5.6% | ||
| 215 | $0.06296 | ▼ 3.2% | ▼ 9.4% | ||
| 216 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 217 | $0.1402 | ▼ 1.5% | ▼ 12.4% | ||
| 218 | $0.3456 | ▼ 16.2% | ▼ 20.6% | ||
| 219 | $1.77 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 220 | $0.7693 | ▼ 6.9% | ▼ 13.2% | ||
| 221 | $0.07754 | ▼ 4.1% | ▼ 8.1% | ||
| 222 | $3.84 | ▼ 7.0% | ▼ 9.7% | ||
| 223 | $44.95 | ▼ 12.2% | ▼ 14.6% | ||
| 224 | $0.2322 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 225 | $0.02084 | ▼ 2.0% | ▼ 8.3% | ||
| 226 | $0.02737 | ▼ 7.0% | ▼ 7.0% | ||
| 227 | $0.1126 | ▼ 1.6% | ▼ 1.9% | ||
| 228 | $0.2162 | ▼ 2.9% | ▼ 7.5% | ||
| 229 | $231.06 | ▼ 3.2% | ▼ 6.5% | ||
| 230 | $0.00001063 | ▼ 3.6% | ▼ 13.4% | ||
| 231 | $0.2127 | ▼ 5.4% | ▼ 19.9% | ||
| 232 | $0.0404 | ▼ 8.1% | ▼ 16.7% | ||
| 233 | $0.06598 | ▼ 1.2% | ▼ 0.2% | ||
| 234 | $2.06 | ▲ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 235 | $0.1616 | ▲ 0.0% | ▼ 5.4% | ||
| 236 | $1.79 | ▼ 0.4% | ▼ 0.6% | ||
| 237 | $1.97 | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ||
| 238 | $2.11 | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ||
| 239 | $496.80 | ▼ 1.3% | ▼ 12.0% | ||
| 240 | $1.77 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 241 | $0.2043 | ▼ 4.6% | ▼ 10.0% | ||
| 242 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 243 | $5.69 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 244 | $0.1301 | ▲ 2.1% | ▼ 23.2% | ||
| 245 | $1.77 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 246 | $127.72 | ▼ 2.9% | ▼ 9.3% | ||
| 247 | $1.78 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 248 | $0.1413 | ▼ 2.2% | ▼ 8.3% | ||
| 249 | $0.5663 | ▼ 6.3% | ▼ 4.5% | ||
| 250 | $0.1277 | ▼ 3.1% | ▼ 3.3% |
Updating Coins traded on Binance update live, tick by tick. Other data: CoinGecko, updated 08:05 UTC. Converted with ECB rates.
KiwiSaver is New Zealand's voluntary retirement savings scheme. Here's how contributions work, how to pick a fund type and when you can use the money.
Index funds and ETFs let you own hundreds of companies in one low-cost investment. Here's how they work, why fees matter, and how to get started.
An emergency fund is the foundation of every good money plan. Here's how much you need, where to keep it, and a five-step plan to build it without feeling the pinch.