GlenMoney

Crypto prices today

Bitcoin, Ethereum & top coins, live.

Information only. In line with MAS guidelines we don't promote crypto services in Singapore. Crypto is very high-risk and you could lose all your money.

Showing the top 245 coins by market value. Search finds any of 15,000+ coins.

#CoinPrice (SGD)24h7d7-day chart
1 Bitcoin BTC S$98,044.62 ▼ 1.9% ▼ 3.5%
2 Ethereum ETH S$2,881.22 ▼ 1.5% ▼ 2.0%
4 BNB BNB S$885.77 ▼ 2.2% ▼ 5.5%
5 XRP XRP S$1.60 ▲ 0.1% ▼ 3.3%
7 Solana SOL S$117.44 ▼ 2.6% ▼ 7.5%
8 TRON TRX S$0.4106 ▲ 1.8% ▼ 2.1%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC S$1.32 ▲ 0.0% ▼ 0.4%
10 Hyperliquid HYPE S$106.80 ▼ 2.7% ▲ 8.0%
11 Zcash ZEC S$1,447.56 ▼ 10.6% ▼ 6.6%
12 Monero XMR S$796.71 ▲ 3.2% ▲ 4.9%
13 Dogecoin DOGE S$0.09441 ▼ 1.9% ▼ 4.1%
15 WhiteBIT Coin WBT S$94.28 ▼ 1.8% ▼ 3.4%
16 LEO Token LEO S$11.88 ▼ 1.1% ▲ 2.8%
17 Chainlink LINK S$14.16 ▼ 2.4% ▼ 2.1%
18 Cardano ADA S$0.239 ▼ 2.2% ▼ 7.8%
19 Stellar XLM S$0.2061 ▼ 3.7% ▼ 3.5%
20 Bitcoin Cash BCH S$351.89 ▼ 1.4% ▼ 1.6%
21 NEAR Protocol NEAR S$4.82 ▼ 8.7% ▼ 14.1%
24 Rain RAIN S$0.008112 ▲ 5.5% ▼ 11.0%
25 Uniswap UNI S$8.95 ▼ 2.9% ▲ 0.0%
26 Litecoin LTC S$68.71 ▼ 2.5% ▼ 4.4%
27 USD1 USD1 S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.1%
28 Canton CC S$0.1195 ▼ 1.8% ▼ 4.2%
29 Avalanche AVAX S$10.65 ▼ 3.0% ▼ 4.7%
30 Sui SUI S$1.10 ▼ 3.5% ▼ 4.4%
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM S$1.48 ▼ 3.2% ▼ 3.9%
32 Tether Gold XAUT S$4,982.20 ▼ 0.0% ▼ 2.5%
33 Hedera HBAR S$0.08853 ▼ 2.5% ▼ 9.0%
34 Global Dollar USDG S$1.28 ▼ 0.0% ▲ 0.0%
35 Quant QNT S$247.82 ▼ 2.1% ▼ 3.0%
36 PayPal USD PYUSD S$1.28 ▼ 0.0% ▲ 0.0%
37 Shiba Inu SHIB S$0.000005819 ▼ 2.3% ▼ 5.7%
38 Bittensor TAO S$282.48 ▼ 4.3% ▼ 10.5%
39 Ripple USD RLUSD S$1.28 ▲ 0.0% ▼ 0.0%
40 Cronos CRO S$0.06393 ▼ 1.8% ▼ 5.3%
41 Ondo US Dollar Yield USDY S$1.47 ▲ 0.0% ▼ 0.1%
42 OKB OKB S$137.90 ▼ 4.6% ▼ 0.1%
43 Ethena ENA S$0.2146 ▼ 6.4% ▼ 18.9%
44 Circle USYC USYC S$1.46 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
45 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
46 Pepe PEPE S$0.000005972 ▼ 3.3% ▲ 8.9%
47 Aave AAVE S$162.10 ▼ 5.4% ▼ 2.9%
48 MemeCore M S$1.06 ▼ 3.3% ▼ 14.6%
49 Ondo ONDO S$0.4879 ▼ 4.0% ▼ 5.9%
50 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO S$1.46 ▲ 0.1% ▲ 0.4%
51 Falcon USD USDF S$1.27 ▲ 0.0% ▼ 0.3%
52 Pump.fun PUMP S$0.005012 ▼ 4.4% ▼ 5.0%
53 PAX Gold PAXG S$5,001.17 ▼ 0.1% ▼ 2.4%
54 Aster ASTER S$0.8859 ▼ 0.9% ▼ 1.8%
55 World Liberty Financial WLFI S$0.06495 ▲ 1.8% ▼ 3.2%
56 United Stables U S$1.28 ▼ 0.1% ▼ 0.1%
57 Polkadot DOT S$1.19 ▼ 2.3% ▼ 5.8%
58 Mantle MNT S$0.6002 ▼ 0.6% ▼ 7.7%
59 Sky SKY S$0.08251 ▼ 3.0% ▼ 0.0%
60 Morpho MORPHO S$2.72 ▼ 4.0% ▼ 2.0%
61 USDD USDD S$1.27 ▼ 0.2% ▼ 0.0%
62 Bitway BTW S$1.19 ▼ 6.6% ▼ 32.3%
63 HTX DAO HTX S$0.000001995 ▲ 1.4% ▼ 3.4%
64 Internet Computer ICP S$3.12 ▼ 2.9% ▼ 5.0%
65 Worldcoin WLD S$0.4665 ▼ 5.2% ▼ 15.8%
66 BFUSD BFUSD S$1.28 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
67 USDGO USDGO S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
68 Bitget Token BGB S$2.23 ▼ 2.3% ▼ 7.3%
69 JUST JST S$0.1807 ▲ 1.7% ▲ 2.6%
70 Ethereum Classic ETC S$8.84 ▼ 1.8% ▼ 7.9%
71 Arbitrum ARB S$0.1958 ▼ 4.7% ▼ 8.2%
72 Venice Token VVV S$26.98 ▼ 5.9% ▼ 13.4%
73 Gate GT S$12.18 ▼ 0.4% ▼ 2.0%
74 KuCoin KCS S$9.08 ▼ 0.3% ▼ 3.0%
75 POL (ex-MATIC) POL S$0.1119 ▼ 2.3% ▼ 2.1%
76 Open USD OUSD S$1.28 ▼ 0.2% ▼ 0.2%
77 Kaspa KAS S$0.04007 ▼ 4.0% ▼ 10.0%
78 Pi Network PI S$0.09642 ▼ 2.8% ▼ 0.8%
79 Algorand ALGO S$0.1162 ▼ 2.7% ▼ 11.7%
80 Jupiter JUP S$0.3089 ▼ 5.1% ▼ 11.6%
81 Render RENDER S$1.91 ▼ 4.5% ▼ 10.6%
82 Lighter LIT S$3.89 ▼ 3.2% ▲ 2.3%
83 Cosmos Hub ATOM S$1.79 ▼ 4.9% ▼ 14.1%
84 NEXO NEXO S$0.9554 ▼ 1.8% ▼ 5.9%
85 Filecoin FIL S$1.10 ▼ 0.3% ▼ 3.2%
86 Injective INJ S$8.94 ▼ 3.6% ▼ 9.4%
87 GHO GHO S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
88 LayerZero ZRO S$2.16 ▼ 4.6% ▲ 5.7%
89 Midnight NIGHT S$0.05132 ▼ 2.4% ▲ 1.8%
90 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB S$14.40 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
91 XDC Network XDC S$0.03933 ▼ 1.7% ▼ 8.3%
92 Stacks STX S$0.409 ▼ 2.3% ▲ 6.5%
93 Dash DASH S$58.11 ▼ 5.4% ▼ 16.3%
94 PancakeSwap CAKE S$2.34 ▼ 3.3% ▼ 13.2%
95 Ether.fi ETHFI S$0.7334 ▼ 4.1% ▼ 11.1%
96 Beldex BDX S$0.09274 ▲ 0.4% ▼ 1.6%
97 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA S$1.35 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
98 Usual USD USD0 S$1.28 ▼ 0.0% ▲ 0.1%
99 Aptos APT S$0.7777 ▼ 3.1% ▼ 10.7%
100 Flare FLR S$0.007646 ▼ 1.5% ▼ 0.9%
101 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 S$0.6635 ▼ 1.9% ▲ 2.8%
102 EURC EURC S$1.43 ▲ 0.0% ▲ 0.3%
103 Pearl PEARL S$1.75 ▼ 10.0% ▼ 21.9%
104 TrueUSD TUSD S$1.28 ▲ 0.1% ▼ 0.1%
105 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL S$1.52 ▲ 0.0% ▲ 0.4%
106 Pyth Network PYTH S$0.07952 ▼ 3.2% ▼ 14.6%
107 YLDS YLDS S$1.28 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
108 ​​Stable STABLE S$0.03456 ▲ 0.9% ▲ 3.1%
109 VeChain VET S$0.007105 ▼ 3.1% ▼ 12.9%
110 A7A5 A7A5 S$0.01543 ▲ 582.3% ▲ 0.6%
111 Aerodrome Finance AERO S$0.7603 ▼ 4.4% ▼ 10.4%
112 Official Trump TRUMP S$2.01 ▼ 5.0% ▼ 6.3%
113 Celestia TIA S$0.5582 ▼ 5.6% ▼ 17.2%
114 Pudgy Penguins PENGU S$0.008727 ▼ 5.2% ▼ 7.3%
115 Curve DAO CRV S$0.3334 ▼ 4.7% ▼ 22.0%
116 Raydium RAY S$1.93 ▼ 5.7% ▼ 15.5%
117 Grass GRASS S$0.6996 ▼ 7.7% ▼ 20.2%
118 Provenance Blockchain HASH S$0.008323 ▼ 13.1% ▼ 12.5%
119 Virtuals Protocol VIRTUAL S$0.7349 ▼ 2.7% ▼ 5.9%
120 Re Protocol reUSD REUSD S$1.42 ▲ 0.0% ▼ 0.0%
121 Artificial Superintelligence Alliance FET S$0.1959 ▼ 3.9% ▼ 10.5%
122 BitTorrent BTT S$0.000000461 ▼ 0.3% ▼ 1.5%
123 Kinesis Gold KAU S$161.34 ▲ 0.3% ▼ 1.9%
124 Bitcoin SV BSV S$21.19 ▼ 1.8% ▼ 3.1%
125 SPX6900 SPX S$0.4431 ▼ 2.1% ▼ 7.4%
126 Pieverse PIEVERSE S$1.50 ▲ 11.4% ▲ 13.6%
127 Derive DRV S$0.3854 ▼ 5.9% ▼ 14.7%
128 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG S$149.80 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
129 Sei SEI S$0.05949 ▼ 2.4% ▼ 9.5%
130 Falcon Finance FF S$0.1117 ▼ 4.7% ▼ 11.3%
131 Starknet STRK S$0.05147 ▼ 4.3% ▼ 12.6%
132 SoFiUSD SOFID S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
133 Plasma XPL S$0.08163 ▼ 9.5% ▼ 10.3%
134 apxUSD APXUSD S$1.27 ▼ 0.3% ▲ 0.2%
135 Pendle PENDLE S$2.21 ▼ 4.6% ▼ 9.9%
136 Sun Token SUN S$0.01994 ▲ 1.2% ▼ 4.0%
137 First Digital USD FDUSD S$1.27 ▼ 0.1% ▼ 0.1%
138 Gnosis GNO S$134.26 ▲ 1.0% ▼ 5.5%
139 Olympus OHM S$23.56 ▼ 1.0% ▼ 4.3%
140 Unibase UB S$0.1383 ▼ 4.5% ▼ 9.7%
141 Lido DAO LDO S$0.4159 ▼ 3.2% ▼ 10.2%
142 Tezos XTZ S$0.3132 ▼ 1.3% ▼ 11.2%
143 Kite KITE S$0.1435 ▼ 4.9% ▲ 0.2%
144 Ape and Pepe APEPE S$0.000001535 ▲ 0.5% ▲ 2.8%
145 Optimism OP S$0.1374 ▼ 5.4% ▼ 2.1%
146 Bonk BONK S$0.000003517 ▼ 4.4% ▼ 8.3%
147 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO S$1.31 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
148 Conflux CFX S$0.05778 ▼ 1.7% ▼ 4.8%
149 AINFT NFT S$0.0000002982 ▼ 0.3% ▼ 0.9%
150 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
151 Terra Luna Classic LUNC S$0.00005201 ▼ 2.9% ▼ 8.2%
152 Decred DCR S$16.17 ▼ 1.6% ▼ 11.1%
153 Backpack BP S$1.11 ▼ 4.9% ▼ 9.3%
154 Legacy Frax Dollar FRAX S$1.27 ▼ 0.1% ▼ 0.1%
155 FLOKI FLOKI S$0.00002848 ▼ 2.0% ▼ 1.9%
156 The Graph GRT S$0.02459 ▼ 3.5% ▼ 10.9%
157 Beam BEAM S$0.005341 ▼ 15.8% ▲ 26.5%
158 Collector Crypt CARDS S$0.3015 ▲ 8.8% ▼ 19.9%
159 Kaia KAIA S$0.04073 ▼ 2.4% ▼ 7.3%
160 KOGE KOGE S$77.32 ▼ 2.0% ▼ 4.5%
161 USX USX S$1.28 ▼ 0.0% ▲ 0.0%
162 Ethereum Name Service ENS S$6.05 ▼ 3.4% ▼ 7.5%
163 Monad MON S$0.02155 ▼ 10.0% ▼ 21.1%
164 Arweave AR S$3.86 ▼ 1.6% ▼ 10.2%
165 Compound COMP S$25.23 ▼ 2.3% ▼ 7.7%
166 Zebec Network ZBCN S$0.00249 ▼ 5.5% ▼ 10.4%
167 EUR CoinVertible EURCV S$1.43 ▲ 0.1% ▲ 0.3%
168 Shuffle SHFL S$0.4946 ▼ 6.6% ▼ 18.0%
169 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB S$175.36 ▼ 1.2% ▼ 6.6%
170 Midas Fasanara Global Open MGLO S$1.29 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
171 Jito JTO S$0.4459 ▼ 4.6% ▼ 18.1%
172 THORChain RUNE S$0.7291 ▲ 9.0% ▼ 7.7%
173 Basic Attention BAT S$0.1598 ▼ 4.5% ▼ 15.6%
174 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN S$0.2296 ▼ 1.4% ▼ 7.5%
175 IOTA IOTA S$0.04938 ▼ 1.4% ▼ 7.8%
176 Kinesis Silver KAG S$63.00 ▼ 2.7% ▼ 7.3%
177 USAT USAT S$1.27 ▼ 0.2% ▼ 0.2%
178 JasmyCoin JASMY S$0.004642 ▼ 2.8% ▼ 13.6%
179 Maple Finance SYRUP S$0.1962 ▼ 3.4% ▼ 10.7%
180 Kamino KMNO S$0.03868 ▼ 5.2% ▼ 27.0%
181 BTSE Token BTSE S$1.41 ▼ 2.5% ▲ 1.0%
182 Convex Finance CVX S$2.43 ▼ 4.5% ▼ 15.8%
183 Akash Network AKT S$0.7541 ▼ 2.4% ▼ 14.5%
184 Geodnet GEOD S$0.2982 ▼ 3.2% ▼ 3.6%
185 Anvil ANVL S$0.002506 ▲ 3.4% ▲ 9.4%
186 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL S$1.41 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
187 Zama ZAMA S$0.08554 ▼ 2.4% ▼ 5.5%
188 USDai USDAI S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
189 dogwifhat WIF S$0.2136 ▼ 3.7% ▼ 6.4%
190 Trust Wallet TWT S$0.5107 ▼ 4.1% ▼ 8.0%
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
192 JPYSC JPYSC S$0.008103 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
193 GoMining Token GOMINING S$0.5092 ▼ 4.0% ▲ 7.3%
194 apyUSD APYUSD S$1.82 ▲ 0.2% ▲ 1.1%
195 crvUSD CRVUSD S$1.28 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
196 Fluid FLUID S$2.35 ▲ 2.5% ▼ 16.6%
197 Meteora MET S$0.3448 ▼ 3.8% ▼ 13.4%
198 SwissBorg BORG S$0.1983 ▼ 0.5% ▲ 0.2%
199 Strategy PP Variable xStock STRCX S$139.36 ▼ 0.0% ▲ 1.9%
200 AUSD AUSD S$1.28 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB S$91.71 ▼ 3.0% ▼ 9.4%
202 GUSD GUSD S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
203 OriginTrail TRAC S$0.4242 ▼ 6.7% ▼ 7.6%
204 Theta Network THETA S$0.1898 ▼ 3.1% ▼ 16.5%
205 MX MX S$2.03 ▼ 1.0% ▲ 1.7%
206 Sonic S S$0.04751 ▼ 3.7% ▼ 19.3%
207 Axie Infinity AXS S$1.05 ▼ 3.1% ▼ 12.6%
208 coco COCO S$0.1822 ▼ 0.7% ▼ 7.3%
209 Sentient SENT S$0.02486 ▼ 0.9% ▼ 6.4%
210 Kinetiq KNTQ S$0.5635 ▼ 10.0% ▲ 6.8%
211 Onyxcoin XCN S$0.004537 ▼ 1.6% ▼ 9.7%
212 Decentraland MANA S$0.09116 ▼ 3.0% ▼ 7.3%
213 Quack AI Q S$0.03561 ▼ 3.7% ▼ 79.0%
214 NEO NEO S$2.47 ▼ 0.8% ▼ 5.6%
215 Vision VSN S$0.0453 ▼ 3.2% ▼ 9.4%
216 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
217 Vaulta A S$0.1009 ▼ 1.5% ▼ 12.4%
218 Pons PONS S$0.2487 ▼ 16.2% ▼ 20.6%
219 CASH CASH S$1.28 ▼ 0.0% ▼ 0.0%
220 Bedrock BR S$0.5536 ▼ 6.9% ▼ 13.2%
221 The Sandbox SAND S$0.0558 ▼ 4.1% ▼ 8.1%
222 Railgun RAIL S$2.76 ▼ 7.0% ▼ 9.7%
223 lium SN51 S$32.34 ▼ 12.2% ▼ 14.6%
224 Ozone Chain OZO S$0.1671 ▲ 0.0% ▲ 0.1%
225 Chiliz CHZ S$0.015 ▼ 2.0% ▼ 8.3%
226 Non-Playable Coin NPC S$0.01969 ▼ 7.0% ▼ 7.0%
227 AWE Network AWE S$0.08103 ▼ 1.6% ▼ 1.9%
228 BUILDon B S$0.1555 ▼ 2.9% ▼ 7.5%
229 MicroStrategy xStock MSTRX S$166.27 ▼ 3.2% ▼ 6.5%
230 eCash XEC S$0.000007648 ▼ 3.6% ▼ 13.4%
231 Useless Coin USELESS S$0.153 ▼ 5.4% ▼ 19.9%
232 DoubleZero 2Z S$0.02907 ▼ 8.1% ▼ 16.7%
233 BCGame Coin BC S$0.04748 ▼ 1.2% ▼ 0.2%
234 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC S$1.48 ▲ 0.1% ▼ 0.0%
235 AIOZ Network AIOZ S$0.1163 ▲ 0.0% ▼ 5.4%
236 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL S$1.29 ▼ 0.4% ▼ 0.6%
237 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL S$1.42 ▲ 0.0% ▲ 0.2%
238 3Jane USD3 USD3 S$1.52 ▼ 0.1% ▼ 0.2%
239 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB S$357.49 ▼ 1.3% ▼ 12.0%
240 Avant USD AVUSD S$1.27 ▲ 0.1% ▼ 0.1%
241 Fartcoin FARTCOIN S$0.147 ▼ 4.6% ▼ 10.0%
242 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
243 Alpha Bulgaria Warrants ALFW S$4.09 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
244 Cap CAP S$0.0936 ▲ 2.1% ▼ 23.2%
245 Aster USDF USDF S$1.27 ▼ 0.1% ▼ 0.0%
246 Circle xStock CRCLX S$91.90 ▼ 2.9% ▼ 9.3%
247 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 S$1.28 ▲ 0.0% ▲ 0.0%
248 1INCH 1INCH S$0.1016 ▼ 2.2% ▼ 8.3%
249 edgeX EDGE S$0.4075 ▼ 6.3% ▼ 4.5%
250 Rollbit Coin RLB S$0.09192 ▼ 3.1% ▼ 3.3%

Updating Coins traded on Binance update live, tick by tick. Other data: CoinGecko, updated 08:05 UTC. Converted with ECB rates.

More free tools

Popular guides

ETFs & index funds All countries

ETFs and Index Funds Explained: A Beginner's Guide

Index funds and ETFs let you own hundreds of companies in one low-cost investment. Here's how they work, why fees matter, and how to get started.

2 min read·Updated 26 Oct 2026
Saving All countries

How to Build an Emergency Fund: A Simple 5-Step Plan

An emergency fund is the foundation of every good money plan. Here's how much you need, where to keep it, and a five-step plan to build it without feeling the pinch.

2 min read·Updated 27 Oct 2026