KiwiSaver Explained: A Beginner's Guide for New Zealanders
KiwiSaver is New Zealand's voluntary retirement savings scheme. Here's how contributions work, how to pick a fund type and when you can use the money.
Bitcoin, Ethereum & top coins, live.
Showing the top 245 coins by market value. Search finds any of 15,000+ coins.
| # | Coin | Price (EUR) | 24h | 7d | 7-day chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €68,149.96 | ▼ 2.2% | ▼ 3.9% | ||
| 2 | €1,998.97 | ▼ 1.8% | ▼ 2.8% | ||
| 4 | €617.14 | ▼ 2.2% | ▼ 5.7% | ||
| 5 | €1.11 | ▼ 0.2% | ▼ 3.6% | ||
| 7 | €81.41 | ▼ 3.2% | ▼ 8.3% | ||
| 8 | €0.2856 | ▲ 2.2% | ▼ 2.4% | ||
| 9 | €0.9201 | ▲ 0.0% | ▼ 0.3% | ||
| 10 | €74.47 | ▼ 3.2% | ▲ 7.5% | ||
| 11 | €1,005.96 | ▼ 11.0% | ▼ 7.4% | ||
| 12 | €0.06558 | ▼ 2.4% | ▼ 4.5% | ||
| 13 | €542.78 | ▲ 0.3% | ▲ 1.0% | ||
| 15 | €65.49 | ▼ 2.1% | ▼ 3.8% | ||
| 16 | €8.32 | ▼ 0.8% | ▲ 3.3% | ||
| 17 | €9.83 | ▼ 2.4% | ▼ 2.4% | ||
| 18 | €0.1665 | ▼ 2.0% | ▼ 8.0% | ||
| 19 | €0.1434 | ▼ 3.8% | ▼ 3.7% | ||
| 20 | €244.42 | ▼ 2.4% | ▼ 2.1% | ||
| 21 | €3.35 | ▼ 8.8% | ▼ 14.5% | ||
| 24 | €0.005644 | ▲ 13.8% | ▼ 13.1% | ||
| 25 | €6.22 | ▼ 2.6% | ▼ 1.0% | ||
| 26 | €47.82 | ▼ 2.8% | ▼ 4.7% | ||
| 27 | €0.8894 | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 28 | €0.08302 | ▼ 2.7% | ▼ 3.7% | ||
| 29 | €7.40 | ▼ 3.0% | ▼ 4.9% | ||
| 30 | €0.7668 | ▼ 3.5% | ▼ 4.7% | ||
| 31 | €1.04 | ▼ 3.0% | ▼ 2.3% | ||
| 32 | €3,480.88 | ▲ 0.1% | ▼ 2.5% | ||
| 33 | €0.0614 | ▼ 2.7% | ▼ 8.8% | ||
| 34 | €0.8914 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 35 | €172.33 | ▼ 2.0% | ▼ 3.4% | ||
| 36 | €0.8913 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 37 | €0.000004039 | ▼ 2.4% | ▼ 5.8% | ||
| 38 | €197.00 | ▼ 4.0% | ▼ 10.6% | ||
| 39 | €0.8915 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 40 | €0.0445 | ▼ 1.9% | ▼ 5.8% | ||
| 41 | €1.03 | ▼ 0.1% | ▲ 0.1% | ||
| 42 | €95.73 | ▼ 4.9% | ▼ 0.4% | ||
| 43 | €0.1498 | ▼ 5.8% | ▼ 18.3% | ||
| 44 | €1.02 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 45 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 46 | €0.000004164 | ▼ 3.4% | ▲ 8.7% | ||
| 47 | €111.65 | ▼ 6.2% | ▼ 5.2% | ||
| 48 | €0.7379 | ▼ 4.0% | ▼ 14.3% | ||
| 49 | €0.3401 | ▼ 3.7% | ▼ 6.0% | ||
| 50 | €1.02 | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | ||
| 51 | €0.8843 | ▲ 0.0% | ▼ 0.3% | ||
| 52 | €0.00349 | ▼ 4.4% | ▼ 5.8% | ||
| 53 | €3,492.54 | ▼ 0.0% | ▼ 2.5% | ||
| 54 | €0.6173 | ▼ 0.4% | ▼ 1.0% | ||
| 55 | €0.04527 | ▲ 1.8% | ▼ 3.2% | ||
| 56 | €0.8897 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 57 | €0.8293 | ▼ 2.3% | ▼ 5.7% | ||
| 58 | €0.4194 | ▼ 0.7% | ▼ 7.8% | ||
| 59 | €0.05724 | ▼ 3.4% | ▼ 1.1% | ||
| 60 | €0.8888 | ▼ 0.2% | ▲ 0.0% | ||
| 61 | €1.88 | ▼ 4.6% | ▼ 0.7% | ||
| 62 | €0.8315 | ▼ 8.6% | ▼ 29.8% | ||
| 63 | €0.0000014 | ▲ 2.0% | ▼ 3.4% | ||
| 64 | €0.3251 | ▼ 5.2% | ▼ 15.6% | ||
| 65 | €2.16 | ▼ 3.8% | ▼ 5.6% | ||
| 66 | €0.89 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 67 | €0.8915 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 68 | €1.56 | ▼ 2.3% | ▼ 7.2% | ||
| 69 | €0.1262 | ▲ 2.0% | ▲ 2.0% | ||
| 70 | €6.13 | ▼ 2.2% | ▼ 8.1% | ||
| 71 | €0.1356 | ▼ 5.3% | ▼ 8.4% | ||
| 72 | €18.95 | ▼ 5.3% | ▼ 13.0% | ||
| 73 | €8.49 | ▼ 0.8% | ▼ 1.7% | ||
| 74 | €6.32 | ▼ 0.4% | ▼ 4.1% | ||
| 75 | €0.07809 | ▼ 2.3% | ▼ 2.3% | ||
| 76 | €0.8902 | ▼ 0.2% | ▼ 0.3% | ||
| 77 | €0.02769 | ▼ 4.8% | ▼ 10.4% | ||
| 78 | €0.0674 | ▼ 2.2% | ▼ 0.3% | ||
| 79 | €0.08081 | ▼ 2.5% | ▼ 11.7% | ||
| 80 | €0.2145 | ▼ 5.0% | ▼ 11.9% | ||
| 81 | €1.32 | ▼ 4.6% | ▼ 11.4% | ||
| 82 | €2.74 | ▼ 2.0% | ▲ 3.2% | ||
| 83 | €1.27 | ▼ 2.6% | ▼ 12.6% | ||
| 84 | €0.6643 | ▼ 2.1% | ▼ 6.5% | ||
| 85 | €0.7685 | ▲ 0.0% | ▼ 3.3% | ||
| 86 | €0.8897 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 87 | €6.21 | ▼ 2.7% | ▼ 10.6% | ||
| 88 | €1.51 | ▼ 4.4% | ▲ 7.0% | ||
| 89 | €0.03585 | ▼ 2.4% | ▲ 2.9% | ||
| 90 | €10.04 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 91 | €0.02732 | ▼ 1.6% | ▼ 7.0% | ||
| 92 | €0.2837 | ▼ 2.8% | ▲ 7.3% | ||
| 93 | €40.53 | ▼ 5.2% | ▼ 16.2% | ||
| 94 | €1.63 | ▼ 3.6% | ▼ 13.4% | ||
| 95 | €0.5092 | ▼ 4.3% | ▼ 10.2% | ||
| 96 | €0.0644 | ▲ 0.3% | ▼ 1.9% | ||
| 97 | €0.9406 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 98 | €0.8903 | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 99 | €0.5418 | ▼ 2.8% | ▼ 9.7% | ||
| 100 | €0.005322 | ▼ 1.4% | ▼ 1.3% | ||
| 101 | €0.462 | ▼ 1.7% | ▲ 4.3% | ||
| 102 | €1.26 | ▼ 7.8% | ▼ 19.6% | ||
| 103 | €0.9986 | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ||
| 104 | €0.8895 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 105 | €1.06 | ▲ 0.1% | ▲ 0.2% | ||
| 106 | €0.8904 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 107 | €0.05519 | ▼ 2.9% | ▼ 14.1% | ||
| 108 | €0.02399 | ▲ 0.7% | ▲ 3.0% | ||
| 109 | €0.004938 | ▼ 3.4% | ▼ 13.2% | ||
| 110 | €0.5284 | ▼ 4.0% | ▼ 10.4% | ||
| 111 | €1.40 | ▼ 5.8% | ▼ 5.5% | ||
| 112 | €0.3898 | ▼ 5.7% | ▼ 16.6% | ||
| 113 | €0.006092 | ▼ 4.8% | ▼ 7.1% | ||
| 114 | €0.2334 | ▼ 4.1% | ▼ 20.2% | ||
| 115 | €1.35 | ▼ 4.9% | ▼ 15.1% | ||
| 116 | €0.4897 | ▼ 6.7% | ▼ 18.2% | ||
| 117 | €0.005787 | ▼ 13.1% | ▼ 13.0% | ||
| 118 | €0.5098 | ▼ 2.9% | ▼ 6.0% | ||
| 119 | €0.9897 | ▲ 0.1% | ▲ 0.0% | ||
| 120 | €0.1362 | ▼ 3.7% | ▼ 10.3% | ||
| 121 | €0.0000003217 | ▼ 0.2% | ▼ 1.5% | ||
| 122 | €112.68 | ▲ 0.1% | ▼ 2.0% | ||
| 123 | €14.76 | ▼ 2.0% | ▼ 4.0% | ||
| 124 | €1.07 | ▲ 14.0% | ▲ 18.0% | ||
| 125 | €0.3079 | ▼ 3.3% | ▼ 8.8% | ||
| 126 | €0.2692 | ▼ 5.7% | ▼ 13.9% | ||
| 127 | €104.43 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 128 | €0.04144 | ▼ 2.5% | ▼ 9.1% | ||
| 129 | €0.0784 | ▼ 4.1% | ▼ 9.2% | ||
| 130 | €0.03571 | ▼ 4.1% | ▼ 12.7% | ||
| 131 | €0.8906 | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 132 | €0.8824 | ▼ 0.3% | ▲ 0.3% | ||
| 134 | €0.01393 | ▲ 2.1% | ▼ 3.4% | ||
| 133 | €1.54 | ▼ 4.9% | ▼ 9.7% | ||
| 135 | €0.05612 | ▼ 10.4% | ▼ 11.7% | ||
| 136 | €0.888 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 137 | €16.40 | ▼ 1.2% | ▼ 4.6% | ||
| 138 | €92.54 | ▼ 0.1% | ▼ 6.8% | ||
| 139 | €0.1013 | ▼ 3.9% | ▲ 2.2% | ||
| 140 | €0.09623 | ▼ 4.5% | ▼ 10.1% | ||
| 141 | €0.289 | ▼ 3.5% | ▼ 10.2% | ||
| 142 | €0.2157 | ▼ 2.5% | ▼ 12.2% | ||
| 143 | €0.00000107 | ▼ 0.0% | ▲ 2.1% | ||
| 144 | €0.09557 | ▼ 4.6% | ▼ 2.2% | ||
| 145 | €0.000002443 | ▼ 4.5% | ▼ 8.0% | ||
| 146 | €0.9157 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 147 | €0.04017 | ▼ 1.9% | ▼ 4.9% | ||
| 148 | €0.000000208 | ▲ 0.5% | ▼ 1.2% | ||
| 149 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 150 | €0.00003608 | ▼ 3.6% | ▼ 8.9% | ||
| 151 | €11.26 | ▼ 1.1% | ▼ 10.2% | ||
| 152 | €0.8826 | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 153 | €0.7725 | ▼ 6.0% | ▼ 10.3% | ||
| 154 | €0.00001973 | ▼ 2.8% | ▼ 1.7% | ||
| 155 | €0.01711 | ▼ 3.4% | ▼ 10.3% | ||
| 156 | €0.003703 | ▼ 16.5% | ▲ 28.3% | ||
| 157 | €54.85 | ▼ 0.2% | ▼ 2.8% | ||
| 158 | €0.2081 | ▲ 6.5% | ▼ 20.9% | ||
| 159 | €0.02814 | ▼ 3.4% | ▼ 6.4% | ||
| 160 | €0.8908 | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 161 | €4.21 | ▼ 3.6% | ▼ 7.7% | ||
| 162 | €0.01501 | ▼ 10.1% | ▼ 19.9% | ||
| 163 | €2.68 | ▼ 1.7% | ▼ 10.7% | ||
| 164 | €17.52 | ▼ 2.7% | ▼ 7.4% | ||
| 165 | €0.9986 | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ||
| 166 | €0.001722 | ▼ 6.4% | ▼ 11.7% | ||
| 167 | €122.11 | ▼ 1.1% | ▼ 7.3% | ||
| 168 | €0.5146 | ▲ 12.5% | ▼ 8.0% | ||
| 169 | €0.3369 | ▼ 7.7% | ▼ 21.2% | ||
| 170 | €0.9014 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 171 | €0.311 | ▼ 4.3% | ▼ 17.7% | ||
| 172 | €0.112 | ▼ 5.0% | ▼ 14.3% | ||
| 173 | €44.61 | ▼ 0.7% | ▼ 7.9% | ||
| 174 | €0.1603 | ▼ 1.0% | ▼ 6.8% | ||
| 175 | €0.03435 | ▼ 1.5% | ▼ 7.5% | ||
| 176 | €0.89 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 177 | €0.1372 | ▼ 3.3% | ▼ 11.0% | ||
| 178 | €0.003233 | ▼ 3.7% | ▼ 13.0% | ||
| 179 | €0.979 | ▼ 2.6% | ▲ 0.9% | ||
| 180 | €1.70 | ▼ 4.8% | ▼ 16.0% | ||
| 181 | €0.5263 | ▼ 2.2% | ▼ 12.0% | ||
| 182 | €0.0265 | ▼ 6.7% | ▼ 28.6% | ||
| 183 | €0.2074 | ▼ 3.3% | ▼ 4.7% | ||
| 184 | €0.001747 | ▲ 3.1% | ▲ 9.2% | ||
| 185 | €0.9807 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ||
| 186 | €0.05967 | ▼ 1.9% | ▼ 4.7% | ||
| 187 | €0.8902 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 188 | €0.1488 | ▼ 3.7% | ▼ 6.0% | ||
| 189 | €0.3551 | ▼ 3.9% | ▼ 6.3% | ||
| 190 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 191 | €0.005648 | ▲ 0.0% | ▼ 0.2% | ||
| 192 | €0.003661 | ▼ 65.9% | ▼ 85.3% | ||
| 193 | €0.3546 | ▼ 4.0% | ▲ 6.4% | ||
| 194 | €0.89 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 195 | €1.27 | ▲ 0.2% | ▲ 0.7% | ||
| 196 | €1.63 | ▲ 2.2% | ▼ 16.6% | ||
| 197 | €97.09 | ▲ 0.1% | ▲ 1.7% | ||
| 198 | €0.8903 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 199 | €0.239 | ▼ 4.5% | ▼ 13.9% | ||
| 200 | €0.1374 | ▲ 0.1% | ▲ 1.2% | ||
| 201 | €63.62 | ▼ 3.1% | ▼ 10.6% | ||
| 202 | €0.8889 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 203 | €0.1318 | ▼ 3.8% | ▼ 16.4% | ||
| 204 | €0.2931 | ▼ 7.9% | ▼ 8.8% | ||
| 205 | €1.42 | ▼ 1.1% | ▲ 1.3% | ||
| 206 | €0.03303 | ▼ 4.4% | ▼ 19.2% | ||
| 207 | €0.729 | ▼ 3.4% | ▼ 12.5% | ||
| 208 | €0.1273 | ▼ 0.5% | ▼ 6.6% | ||
| 209 | €0.3917 | ▼ 12.2% | ▲ 6.6% | ||
| 210 | €0.003157 | ▼ 2.6% | ▼ 10.7% | ||
| 211 | €0.01723 | ▼ 1.2% | ▼ 6.8% | ||
| 212 | €0.06319 | ▼ 3.4% | ▼ 7.6% | ||
| 213 | €0.02513 | ▼ 3.2% | ▼ 86.4% | ||
| 214 | €1.71 | ▼ 0.9% | ▼ 5.6% | ||
| 215 | €0.03152 | ▼ 3.5% | ▼ 9.0% | ||
| 216 | €0.1781 | ▼ 14.4% | ▼ 15.3% | ||
| 217 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 218 | €0.07082 | ▼ 0.9% | ▼ 11.6% | ||
| 219 | €0.8902 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ||
| 220 | €22.59 | ▼ 12.1% | ▼ 13.8% | ||
| 221 | €1.90 | ▼ 7.0% | ▼ 10.8% | ||
| 222 | €0.03874 | ▼ 4.6% | ▼ 8.8% | ||
| 223 | €0.3806 | ▼ 8.9% | ▼ 14.2% | ||
| 224 | €0.1166 | ▲ 0.1% | ▼ 0.2% | ||
| 225 | €0.01041 | ▼ 2.4% | ▼ 7.9% | ||
| 226 | €0.05631 | ▼ 2.5% | ▼ 1.8% | ||
| 227 | €0.01353 | ▼ 8.7% | ▼ 8.6% | ||
| 228 | €0.1078 | ▼ 3.6% | ▼ 6.6% | ||
| 229 | €115.67 | ▼ 3.2% | ▼ 7.0% | ||
| 230 | €0.107 | ▼ 4.7% | ▼ 19.7% | ||
| 231 | €0.000005314 | ▼ 3.8% | ▼ 13.4% | ||
| 232 | €1.03 | ▲ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 233 | €0.03285 | ▼ 1.2% | ▼ 0.5% | ||
| 234 | €0.01989 | ▼ 10.1% | ▼ 18.1% | ||
| 235 | €0.08115 | ▼ 0.1% | ▼ 4.5% | ||
| 236 | €0.8996 | ▼ 0.4% | ▼ 0.6% | ||
| 237 | €0.9897 | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ||
| 238 | €1.06 | ▼ 0.3% | ▼ 0.0% | ||
| 240 | €0.8887 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ||
| 239 | €0.06585 | ▲ 1.9% | ▼ 22.4% | ||
| 241 | €248.95 | ▼ 1.5% | ▼ 12.3% | ||
| 243 | €0.1022 | ▼ 4.8% | ▼ 9.3% | ||
| 242 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 244 | €2.85 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 245 | €0.8886 | ▼ 0.1% | ▼ 0.0% | ||
| 246 | €0.8916 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ||
| 247 | €63.66 | ▼ 3.2% | ▼ 10.6% | ||
| 248 | €0.0643 | ▼ 2.8% | ▼ 3.2% | ||
| 249 | €0.07051 | ▼ 2.8% | ▼ 8.7% | ||
| 250 | €0.008906 | ▼ 2.1% | ▼ 17.4% |
Updating Coins traded on Binance update live, tick by tick. Other data: CoinGecko, updated 06:53 UTC. Converted with ECB rates.
KiwiSaver is New Zealand's voluntary retirement savings scheme. Here's how contributions work, how to pick a fund type and when you can use the money.
Index funds and ETFs let you own hundreds of companies in one low-cost investment. Here's how they work, why fees matter, and how to get started.
An emergency fund is the foundation of every good money plan. Here's how much you need, where to keep it, and a five-step plan to build it without feeling the pinch.